Penyusunan urutan program dalam rancangan RKP Desa Tahun 2027 dilakukan melalui skoring terbuka atau skoring tertutup penilaian kriteria secara independen. Penilaian ini dilakukan di tingkat kelompok diskusi Musrenbang Desa menggunakan parameter baku yang sangat ketat untuk menghindari bias subjektivitas dalam pengalokasian anggaran desa yang sangat terbatas di setiap tahunnya.
Kriteria parameter dalam diskusi kelompok mencakup lima kriteria fundamental, yakni:
Penilaian kriteria di dalam lembar formulir menggunakan interval angka kuantitatif yang jelas. Bobot nilai 76 hingga 100 diberikan untuk kategori Sangat Sesuai. Bobot nilai 51 hingga 75 diberikan untuk kategori Sesuai. Bobot nilai 26 hingga 50 diberikan untuk kategori Cukup Sesuai. Sementara bobot nilai kurang dari atau sama dengan 25 diberikan untuk usulan yang dinilai Kurang Sesuai dan harus dipertimbangkan untuk digugurkan dari daftar prioritas tahun berjalan demi menjaga kualitas hasil akhir.
Dokumen Peraturan Desa tentang RKP Desa yang telah disahkan pada bulan September sejatinya bersifat mengikat secara hukum publik. Namun, regulasi memberikan ruang penyesuaian administrasi jika penyelenggara pemerintahan dihadapkan pada situasi kedaruratan tertentu di pertengahan jalan. Berdasarkan aturan perundangan yang berlaku, draf perencanaan desa dapat diubah apabila dipicu oleh dua kondisi objektif utama di lapangan yang mengancam stabilitas tata ruang.
Kondisi pemicu perubahan yang pertama adalah terjadinya Peristiwa Khusus. Hal ini meliputi bencana alam berskala besar di wilayah desa, krisis politik nasional yang melumpuhkan layanan, krisis ekonomi makro, dan kerusuhan sosial yang berlangsung secara berkepanjangan sehingga menghentikan denyut nadi pembangunan yang telah direncanakan secara matang. Kondisi pemicu yang kedua adalah adanya Perubahan Kebijakan Mendasar. Hal ini terjadi ketika terdapat instruksi kebijakan atau perubahan draf perencanaan pembangunan nasional dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten yang secara langsung memengaruhi dan merombak struktur pendapatan dan transfer keuangan ke rekening kas desa secara signifikan.
Apabila salah satu dari kondisi di atas terpenuhi, Kepala Desa wajib menempuh tahapan sistematis untuk merevisi dokumen perencanaan tahunan secara saksama. Langkah pertama adalah berkoordinasi dengan pemerintah daerah atau mengumpulkan dokumen tertulis regulasi perubahan kebijakan tingkat atas. Langkah kedua adalah mengkaji ulang seluruh daftar kegiatan pembangunan yang terkena dampak langsung dari peristiwa force majeure tersebut. Langkah ketiga adalah menyusun naskah rencana aksi tanggap darurat atau rancangan kegiatan penyesuaian yang dilengkapi dengan gambar desain teknis serta rencana anggaran biaya yang baru. Langkah keempat adalah merumuskan draf dokumen rancangan RKP Desa Perubahan secara utuh.
Setelah dokumen rancangan RKP Desa Perubahan berhasil disusun oleh tim, Kepala Desa diwajibkan menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk membahas dan menyepakati materi perubahan tersebut bersama elemen masyarakat secara terbuka. Hasil kesepakatan akhir dari forum khusus ini dituangkan ke dalam draf Peraturan Desa tentang Perubahan RKP Desa, yang secara otomatis akan menggantikan legalitas formal dokumen lama dan menjadi dasar hukum utama dalam penyusunan dokumen Perubahan APB Desa di tahun anggaran yang sedang berjalan.
| Tahapan Siklus Penyusunan RKP Desa 2027 | Batas Waktu dan Output Utama Proses Perencanaan |
|---|---|
| Tahap 1 Musyawarah Desa Perencanaan | Bulan Juni, menghasilkan Pandangan BPD dan draf awal daftar usulan desa. |
| Tahap 2 Pembentukan Tim Penyusun | Ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa dengan komposisi minimal 30 persen perempuan. |
| Tahap 3 Penyelarasan Rencana Pembiayaan | Sinkronisasi program kementerian dan proyeksi pagu dana masuk desa. |
| Tahap 4 Pencermatan RPJM Desa dan SDGs | Daftar prioritas usulan pembangunan berbasis data pemenuhan kebutuhan riil. |
| Tahap 5 Penyusunan Draf Rancangan | Pembuatan draf RKP Desa lengkap dengan gambar desain teknis dan rencana anggaran biaya. |
| Tahap 6 Musrenbang Desa (Skoring) | Pembagian empat kelompok bidang untuk menentukan ranking prioritas program. |
| Tahap 7 Musdes Pengesahan Peraturan Desa | Paling lambat akhir September, penetapan Peraturan Desa tentang RKP Desa 2027. |
Pedoman operasional ini menyediakan dua puluh delapan format instrumen administrasi yang wajib diisi dan dilampirkan sebagai satu kesatuan dokumen RKP Desa yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
| No. | Kode | Keterangan |
|---|---|---|
| 01 | Form_1 | Data Potensi Desa |
| 02 | Form_2 | Daftar Hasil Musyawarah Dusun (Serap Aspirasi BPD) |
| 03 | Form_3 | Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya |
| 04 | Form_4 | Dokumen Pandangan Resmi BPD |
| 05 | Form_5 | Keputusan BPD tentang panitia Musyawarah Desa dalam rangka Penyusunan RKP Desa |
| 06 | Form_6 | Berita Acara Musyawarah Desa tentang Musyawarah Desa dalam rangka Penyusunan RKP Desa |
| 07 | Form_7 | Daftar Usulan Masyarakat yang Dipilah Berdasarkan Tujuan SDGs Desa |
| 08 | Form_8 | Daftar Usulan RKP Desa |
| No. | Kode | Keterangan |
|---|---|---|
| 01 | Form_9 | Berita Acara Musyawarah Desa Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa |
| 02 | Form_10 | Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa |
| 03 | Form_11 | Rencana Kerja dan Tindak Lanjut |
| No. | Kode | Keterangan |
|---|---|---|
| 01 | Form_12 | Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa |
| 02 | Form_13 | Data dan Informasi tentang Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa |
| No. | Kode | Keterangan |
|---|---|---|
| 01 | Form_14 | Daftar Prioritas Usulan Rencana Program/Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) Tahun Anggaran Berikutnya |
| 02 | Form_15 | Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa |
| 03 | Form_16 | Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga |
| No. | Kode | Keterangan |
|---|---|---|
| 01 | Form_17 | Rancangan RKP Desa |
| 02 | Form_18 | Gambar Desain Kegiatan |
| 03 | Form_19 | Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) |
| 04 | Form_20 | Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa |
| No. | Kode | Keterangan |
|---|---|---|
| 01 | Form_21 | Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam rangka Penyusunan RKP Desa |
| 02 | Form_22 | Tata Tertib Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa |
| 03 | Form_23 | Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan |
| 04 | Form_24 | Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa |
| No. | Kode | Keterangan |
|---|---|---|
| 01 | Form_25 | Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Desa |
| 02 | Form_26 | Berita Acara Musdes tentang Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Desa |
| 03 | Form_27 | Dokumen RKP Desa dan DU-RKP Desa |
| 04 | Form_28 | Perdes tentang RKP Desa |
Info!Simak dan dapatkan dokumen/file sesuai kebutuhan Desa Anda langsung dari ponsel! Akses Cipta Desa WhatsApp Channel untuk informasi terbaru seputar perkembangan desa. Pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp di ponsel Anda.